Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de marque: | KWSK | Mot-clé: | Excavatrice Hydraulic Hose |
---|---|---|---|
Garantie: | 6 mois | application: | Cat Caterpillar Komatsu Hyundai Volvo Hitachi Kobelco Doosan Daewoo Sumitomo |
Type: | Unités d'énergie hydraulique, pièces de pompe à piston, excavatrice Spare Parts, pièces de pompe hyd | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Condition: | 100%new | Disponibilité: | En stock |
Emballage: | Carton, boîte en bois, en tant que vos requirments | Point d'origine :: | Guangzhou |
Mettre en évidence: | PC100-5 excavatrice Accessories,203-03-56180 excavatrice Accessories,203-03-56180 excavatrice Water Pipe |
|
Nom
|
Tuyau d'Excaator
|
|||
Matériel
|
Acier
|
|||
Plaque signalétique | PC120-5 | |||
Employez pour | KOMATSU. | |||
Point d'origine
|
Guangdong, Chine
|
|||
Emballage | Boîte en bois/carton |
*If vous avez besoin d'autres pièces intérieures de pompe principale hydraulique d'excavatrice, svp nous envoyez :
1. La plaque signalétique de la pompe
2. Le phot de la pompe
3. Excavatrice Brand et modèle
Modèle | K5V80DT/DTP | K5V140DT/DTP | K5V160DT/DTP | K5V200DT/DTP | K5V212DT/DTP | K7V63 | |
Déplacement (cc/rev) | 80 | 140 | 160 | 200 | 214 | 63 | |
Pression (barre) | Évalué | 343 | 350 | ||||
Crête | 392 | 400 | |||||
Vitesse (T/MN) | Maximum pour l'amorçage d'individu | 2 460 | 2 160 | 2 000 (2 350) | 1 900 (2 200) | 2 000 | 2650 |
Maximum. | 3 000 | 2 500 | 2 350 | 2 200 | 2 000 | 3250 |
emballage
le *We fournissent l'emballage dans des boîtes en bois, des cartons ou autre en tant que votre condition,
et sera couvert de membrane imperméable.
le *We vérifiera soigneusement les articles avant l'emballage et le scellage,
et enverra des images aux clients après emballage.
HITACHI |
HPVO102FW-RE23A ET CAPTEUR | HPVO102FW-RE23A ET CAPTEUR |
HPVO102FW-RH23B ET NORMALE | HPVO102GW-RH23A ET TAUX DE PRESSION MOTEUR V/V | |
HPVO102GW-RH23A ET TAUX DE PRESSION MOTEUR V/V | HPVO118HW-RH26A ET TAUX DE PRESSION MOTEUR V/V | |
HPVO118HW-RH26A ET TAUX DE PRESSION MOTEUR V/V | HPVO105FW-RH25B ET NORMALE | |
HPVO105FW-RH25B ET NORMALE | HPVO105FW-RE25A ET CAPTEUR | |
HPVO105FW-RE25A ET CAPTEUR | HPVO102FW-RH23C ET NORMALE | |
HPVO102FW-RH23C ET NORMALE | HPVO118FW-RH26B ET NORMALE | |
HPVO118FW-RH26B ET NORMALE | HPVO105GW-RH25A ET TAUX DE PRESSION MOTEUR V/V | |
HPVO105GW-RH25A ET TAUX DE PRESSION MOTEUR V/V | RÉGULATEUR DE HPV145WHITOUT | |
HPVO102FW-RH23B ET NORMALE |
Produits recommandés
Excavatrice PC20 tuyau supérieur et inférieur de PC30 de Qater de liquide réfrigérant de Machine Parts Engine d'excavatrice de fabricant d'Eadiator |
Conduite d'eau de Rich Stock Customized Excavator Upper et excavatrice inférieure Accessories 22M-03-21450 de la conduite d'eau PC40MR-2 |
L'excavatrice Machine Parts Eadiator supérieur et inférieur de PC60-5 de fabricant arrosent 201-03-51130 et 201-03-51141 au jet |
Stimulant de haute qualité d'Accessories PC56-7 d'excavatrice et conduites d'eau inférieures |
Stimulant de haute qualité d'Accessories PC60-7 4D95 d'excavatrice et conduites d'eau inférieures 201-03-72190 |
Personne à contacter: Lucas
Téléphone: +86 18022396803