|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition :: | Nouveau | Marque :: | KWSK |
|---|---|---|---|
| Garantie :: | 3-6 MOIS | utilisé pour :: | Excavatrice |
| Point d'origine :: | Guangdong, Chine | ||
| Mettre en évidence: | Excavatrice Hydraulic Pump de Hyundai Flutek,Excavatrice Hydraulic Pump de R210NLC-7A,31N6-17010 excavatrice Hydraulic Pump |
||
| Excavatrice Hydraulic Pump For Hyundai Flutek des pièces K3V112 R210NLC-7A 31N6-17010 d'équipement de petit prix de KWSK |
![]()
![]()
![]()
![]()
CODE DE PLAQUE SIGNALÉTIQUE
![]()
| Code | K3V | K5V | ||||||
| Taille | 63 | 112 | 140 | 180 | 80 | 140 | 200 | |
| Taille | 63 | 112 | 140 | 180 | 80 | 140 | 200 | |
| PRESSION (² de kgf/cm) | TAUX | 350 | 350 | |||||
| Max | 400 | 400 | ||||||
| VITESSE | MAX POUR L'INDIVIDU PRIMNG | 2650 | 2360 | 2150 | 1950 | 2460 | 2160 | 1900 |
| Max | 3250 | 2700 | 2500 | 2300 | 3000 | 2500 | 2200 | |
| Le max A ENTRÉ LE COUPLE DE LA POMPE TANDEM (kgf.m) | 35 | 60 | 114 | 114 | 54 | 86 | 114 | |
| Le max A ENTRÉ LE COUPLE DE LA POMPE À ENGRENAGES d'ATTACHD WITHPTO (kgf.m) | 13 | 30 | ||||||
| POIDS (kgf) | 81 | 125 | 160 | 160 | 81 | 125 | 160 | |
| FLUIDE HYDRAULIQUE | TYPE | ANTIWERA FLUD HYDRAULIQUE | ||||||
| HUILEZ LA GAMME DE TEM PERATURE |
-20 ~+95℃
|
|||||||
| HUILEZ LA GAMME DE LA FORCE COSITY | 10 | 1,000Ccst | |||||||
| FIL TRATION | CANALISATION D'ASPIRATION | 80 | maille 150 | ||||||
| CANALISATION DE RETOUR | Mètre 10micron nominal | |||||||
Type de pompe
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Lucas
Téléphone: +86 18022396803